Zahlen, Daten, Fakten
Fläche / Einwohner | |
---|---|
Die Gesamtfläche der Gemeinde beträgt 4.061 ha. Davon entfallen auf | |
a) landwirtschaftlich genutzte Fläche | 2.818 ha |
b) Wald und Holzungen | 443 ha |
c) Wasserflächen | 66 ha |
d) Moor | 10 ha |
e) bebaute Grundstücke | 469 ha |
f) Straßen, Wege und Plätze | 225 ha |
g) sonstige Flächen | 30 ha |
Einwohnerentwicklung | ||
---|---|---|
Volkszählung | 1961 | 9.260 Personen |
Volkszählung | 1970 | 10.026 Personen |
Volkszählung | 1987 | 10.206 Personen |
LDS | 31.12.2006 | 12.277 Personen |
LDS | 31.12.2007 | 12.253 Personen |
LDS | 31.12.2008 | 12.207 Personen |
LDS | 31.12.2009 | 12.158 Personen |
LDS | 31.12.2010 | 12.105 Personen |
Meldeamt | 31.12.2011 | 12.057 Personen |
Meldeamt | 31.12.2012 | 11.980 Personen |
Meldeamt | 31.12.2013 | 11.922 Personen |
Meldeamt | 31.12.2014 | 11.975 Personen |
Meldeamt | 30.06.2015 | 11.970 Personen |
Meldeamt | 31.12.2015 | 12.134 Personen |
Meldeamt | 30:06:2016 | 12:159 Personen |
Meldeamt | 31.12.2016 | 12.138 Personen |
Meldeamt | 30.06.2017 | 12.181 Personen |
Meldeamt | 31.12.2017 | 12.162 Personen |
Meldeamt | 30.06.2018 | 12.181 Personen |
Meldeamt | 31.12.2018 | 12.206 Personen |
davon: | ||
männlich | 6112 Personen | |
weiblich | 6.094 Personen | |
Deutsche | 11.375 Personen | |
Ausländer | 831 Personen | |
katholisch | 7.383 Personen | |
evangelisch | 2.487 Personen | |
ohne Angaben, gemeinschaftslos, sonstige | 2.336 Personen |
Altersstruktur: (Stand: 31.12.2018) | ||
---|---|---|
unter 5 Jahre | 629 Personen | |
6 - 17 Jahre | 1.453 Personen | |
18 - 30 Jahre | 1.965 Personen | |
31 - 45 Jahre | 1.886 Personen | |
46 - 65 Jahre | 4.003 Personen | |
66 - 80 Jahre | 1.566 Personen | |
über 80 Jahre | 704 Personen |
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am 30.09.2015: | ||
---|---|---|
insgesamt | 3.871 Beschäftigte | |
davon | ||
Land- und Forstwirtschaft | 15 Beschäftigte | |
Produzierende Gewerbe | 2.367 Beschäftigte | |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 475 Beschäftigte | |
sonstige Dienstleistungen | 1.014 Beschäftigte |
Gewerbegebiete
Die Gemeinde Mettingen verfügt an verschiedenen Stellen im Gemeindegebiet über ca. 9 ha erschlossene Gewerbegrundstücke. Darüber hinaus stehen weitere nicht erschlossene Flächen kurzfristig für eine Ansiedlung zur Verfügung.
Ansprechpartner:
Herr Jürgen Böhmann
Herr Michael Krause-Hettlage
Umsatzdaten am 31.12.2015: | ||
---|---|---|
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2015 (in Mio. €) | 70,87 | |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraftindex 2015 (je Einwohner) / D = 100,00 | 94,20 | |
Einzelhandelsumsatz 2015 (in Mio. €) | 43,24 | |
Umsatzkennziffer 2015 (je Einwohner) / D = 100,00 | 64,40 | |
Zentralitätskennziffer 2015 / D = 100,00 | 68,40 |
Steuersätze 2019 | ||
---|---|---|
Grundsteuer A | 550 % | |
Grundsteuer B | 485 % | |
Gewerbesteuer | 425 % |
Kanalgebühren 2019
- Frischwassergebühr: 1,61 € / cbm incl. 7 % MwSt.
- Schmutzwassergebühr: 1,68 € / cbm
Grundgebühr: 10,97 € inkl. 7 % MwSt. für einen Einfamilienhausanschluss
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.wtl-wasser.de - Niederschlagswassergebühr: 0,22 € / qm
Wahlen
Abfallgebühren
Die Gebühren betragen für das Jahr 2019:
Bio - Tonne:
40 l / 43,00 €
80 l / 61,00 €
120l / 74,00 €
Restmüll - Tonne:
40 l / 72,00 €
80 l / 80,00 €
120 l / 98,00 €
240 l / 149,00 €
Asche - Tonne:
120 l / 45,00 €
Papiertonne:
240 l / kostenlos